Văn Lâm – Hưng Yên
| Chủ đầu tư: | Công ty CP sản xuất hàng tiêu dùng THT Việt Nam |
|---|---|
| Địa điểm | Thôn Nghĩa Lộ – Xã Chỉ Đạo – Huyện Văn Lâm – Hưng Yên |
| Quy mô | 1.35ha |
| Giá Trị HĐ | 2.000.000 USD |
| Thời gian | 2022 |
https://youtu.be/R6IQ8M6l6QM
Văn Lâm – Hưng Yên
| Chủ đầu tư: | Công ty CP sản xuất hàng tiêu dùng THT Việt Nam |
|---|---|
| Địa điểm | Thôn Nghĩa Lộ – Xã Chỉ Đạo – Huyện Văn Lâm – Hưng Yên |
| Quy mô | 1.35ha |
| Giá Trị HĐ | 2.000.000 USD |
| Thời gian | 2022 |
https://youtu.be/R6IQ8M6l6QM